赤峰农牧高级技工学校
职业技能等级认定收费标准公告
根据《内蒙古自治区发展改革委 财政厅 人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准等有关问题的通知》(内发改费字〔2015〕1552号)文件要求,现将赤峰农牧高级技工学校职业技能等级认定收费标准公告如下(针对本校生所做职业技能等级认定免费):
级别 项目 | 理论 鉴定 | 技能 鉴定 | 综合 评审 | 合计 | |
五级 (初级) | A类 | 70 | 160 | 230 | |
B类 | 70 | 115 | 185 | ||
C类 | 70 | 80 | 150 | ||
D类 | 70 | 80 | 150 | ||
E类 | 70 | 80 | 150 | ||
四级 (中级) | A类 | 70 | 220 | 290 | |
B类 | 70 | 160 | 230 | ||
C类 | 70 | 115 | 185 | ||
D类 | 70 | 90 | 160 | ||
E类 | 70 | 100 | 170 | ||
三级 (高级) | A类 | 70 | 290 | 360 | |
B类 | 70 | 220 | 290 | ||
C类 | 70 | 160 | 230 | ||
D类 | 70 | 100 | 170 | ||
E类 | 70 | 140 | 210 | ||
二级 (技师) | A类 | 70 | 425 | 495 | |
B类 | 70 | 345 | 415 | ||
C类 | 70 | 275 | 345 | ||
D类 | 70 | 115 | 180 | 365 | |
E类 | 70 | 160 | 180 | 410 | |
一级 (高级技师) | A类 | 70 | 630 | 700 | |
B类 | 70 | 550 | 620 | ||
C类 | 70 | 460 | 530 | ||
D类 | 70 | 125 | 220 | 415 | |
E类 | 70 | 170 | 220 | 460 |
参加职业技能鉴定的人员(包括补考人员),需缴纳报名费20元。
赤峰农牧高级技工学校职业技能等级认定费用明细 | ||||||||
序号 | 职业 名称 | 工种/职业方向名称 | 报名要求 | 职业技能等级认定费用(包含20元报名费,单位:元) | ||||
五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | ||||
1 | 电工 | 初中毕业 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
2 | 钢筋工 | 初中毕业 | 250 | 340 | 380 | 515 | 720 | |
3 | 管工 | 初中毕业 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
4 | 砌筑工 | 初中毕业 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
5 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
混凝土浇筑工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
混凝土模板工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
6 | 架子工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
7 | 起重装卸机械操作工 | 塔式起重机司机 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
8 | 药物制剂工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
9 | 中药炮制工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
10 | 车工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
数控车床 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
普通车床 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
11 | 手工木工 | 木模板工 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 |
12 | 动物疫病防治员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
13 | 动物检疫检验员 | 高中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
14 | 林业有害生物防治员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
15 | 农作物植保员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
16 |
家政服务员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
母婴护理员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
家庭照护员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
家务服务员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
17 | 养老护理员 | 无学历要求 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
18 | 保育师 | 高中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
19 | 育婴员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
20 | 农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 |