赤峰应用技术职业学院
职业技能等级认定收费标准公告
根据《内蒙古自治区发展改革委 财政厅 人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准等有关问题的通知》(内发改费字〔2015〕1552号)文件要求,现将赤峰应用技术职业学院职业技能等级认定收费标准公告如下:
级别 项目 | 理论 鉴定 | 技能 鉴定 | 综合 评审 | 合计 | |
五级 (初级) | A类 | 70 | 160 | 230 | |
B类 | 70 | 115 | 185 | ||
C类 | 70 | 80 | 150 | ||
D类 | 70 | 80 | 150 | ||
E类 | 70 | 80 | 150 | ||
四级 (中级) | A类 | 70 | 220 | 290 | |
B类 | 70 | 160 | 230 | ||
C类 | 70 | 115 | 185 | ||
D类 | 70 | 90 | 160 | ||
E类 | 70 | 100 | 170 | ||
三级 (高级) | A类 | 70 | 290 | 360 | |
B类 | 70 | 220 | 290 | ||
C类 | 70 | 160 | 230 | ||
D类 | 70 | 100 | 170 | ||
E类 | 70 | 140 | 210 | ||
二级 (技师) | A类 | 70 | 425 | 495 | |
B类 | 70 | 345 | 415 | ||
C类 | 70 | 275 | 345 | ||
D类 | 70 | 115 | 180 | 365 | |
E类 | 70 | 160 | 180 | 410 | |
一级 (高级技师) | A类 | 70 | 630 | 700 | |
B类 | 70 | 550 | 620 | ||
C类 | 70 | 460 | 530 | ||
D类 | 70 | 125 | 220 | 415 | |
E类 | 70 | 170 | 220 | 460 |
赤峰农牧学校职业技能等级认定费用明细 | ||||||||
序号 | 职业 名称 | 工种/职业方向名称 | 报名要求 | 职业技能等级认定费用(包含20元报名费,单位:元) | ||||
五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | ||||
1 | 电工 | 初中毕业 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
2 | 钢筋工 | 初中毕业 | 250 | 340 | 380 | 515 | 720 | |
3 | 管工 | 初中毕业 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
4 | 砌筑工 | 初中毕业 | 250 | 310 | 380 | 515 | 720 | |
5 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
混凝土浇筑工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
混凝土模板工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
混凝土泵送工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
6 | 架子工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
7 | 起重装卸机械操作工 | 塔式起重机司机 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
8 | 装饰装修工 | 镶贴工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
涂裱工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
地面供暖施工员 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
9 | 药物制剂工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
10 | 中药炮制工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
11 | 车工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
数控车床 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
普通车床 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
12 | 家禽饲养员 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
13 | 家畜饲养员 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
14 | 计算机维修工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
15 | 灌区管理工 | 灌排工程工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 |
渠道维护工 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | ||
16 | 中式烹调师 | 初中毕业 | 250 | 320 | 380 | 515 | 720 | |
17 | 手工木工 | 木模板工 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 |
18 | 动物疫病防治员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
19 | 动物检疫检验员 | 高中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
20 | 林业有害生物防治员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
21 | 农作物植保员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
22 | 农业经理人 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
23 | 电子商务师 | 网商 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 |
跨境电子商务师 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | ||
初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |||
24 | 餐厅服务员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
25 | 客房服务员 | 初中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
26 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 高中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 |
信息安全管理员 | 高中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | ||
27 | 计算机程序设计员 | 高中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 | |
28 | 行政办事员 | 政务服务综合窗口办事员 | 高中毕业 | 205 | 250 | 310 | 435 | 640 |
29 | 物业管理员 | 高中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
30 |
家政服务员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
母婴护理员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
家庭照护员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
家务服务员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
31 | 养老护理员 | 无学历要求 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
32 | 保育师 | 高中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
33 | 育婴员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
34 | 动画制作员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | |
35 | 农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 |
粮油质量检验员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 | ||
食品检验员 | 初中毕业 | 170 | 205 | 250 | 365 | 550 |