关于赤峰退役军人应用技术培训基地
挂牌成立的公告
为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神,推动我市退役军人实现高质量就业创业,根据退役军人事务部等7部门《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》(退役军人部发〔2018〕26号)和《内蒙古自治区退役士兵教育培训工作实施办法(试行)》(内退役军人发〔2020〕22号)等政策文件规定,赤峰市退役军人事务局联合赤峰应用职业技术学院成立赤峰退役军人应用技术培训基地。现将具体就业创业服务政策公告如下。
一、培训对象
安置地为赤峰市的自主就业退役士兵。
二、培训内容
1.技工学校教育
根据国家相关规定,扩大面向退役军人招生,将符合条件的退役军人纳入高级技工学校招生范围,提供技工学校全日制、非全日制学历教育。
2.函授教育
赤峰应用技术职业学院是青岛农大、扎兰屯职业学院等高校的函授站点,可针对退役军人群体提供多专业高起专、专升本函授教育。
3.订单定岗培训
赤峰应用技术职业学院依托校企联合办学的优势,与多家企业签订协议,针对企业所需进行系统培训,实行“订单式”“定岗式”培训模式,定向输出专业技术人员,实现退役军人“培训即就业”的目标。
4.职业技能培训
赤峰应用技术职业学院是建设行业国家级等级认定试点机构,自治区人社厅批准的自治区级职业技能社会等级评价组织,可针对我市退役军人开展多个专业、工种的职业技能培训和职业技能等级认定工作。
三、培训方式
培训以课堂教学与现场教学相结合,对参加培训退役军人采用封闭式教学管理。
四、联系人及联系方式
赤峰市退役军人事务局:联系人孟庆龙、滕吉莹,联系电话04768305083。
赤峰应用职业技术学院:联系人王士博,联系电话13948680638。
附件:《赤峰应用技术学院退役军人培训教育目录》
附件一:学历提升
技工学校教育(全日制) | 序号 | 培训学校 | 报名条件 | 学制 | 费用 | |||
中级工 | 高级工 | 预备技师 | 技师 | |||||
1 | 高级技工学校 | 照片格式说明: | 初中毕业 | 3年(免学费,1-2年级满足条件的享受助学金补助。不含中职或技工校已享受免费政策的学生) | 5年 | 6年 | 根据国家相关规定执行 | |
2 | 高级技工学校、技师学院 | 高中毕业(需提供毕业证彩色扫描件) | 3年 | 4年 | ||||
3 | 高级技工学校、技师学院 | 对口专业中等职业学校(包括技工学校)达到中级技能水平(需提供毕业证和技能水平证书彩色扫描件) | 2年 | 3年 | ||||
4 | 技师学院 | 达到高级技能水平(需提供技能水平证书彩色扫描件) | 1年 | 2年 | ||||
助学金政策:涉农专业享受1000元/学期的助学金补助;非涉农专业,家庭经济贫困的学生可以申请1000-750元/学期的助学金补助,具体金额需评定后确定。 | ||||||||
技工学校教育(非全日制) | 序号 | 培训学校 | 报名条件 | 学制 | 费用 | |||
中级工 | 高级工 | 预备技师 | 技师 | |||||
1 | 高级技工学校、技师学院 | 照片格式说明: | 初中毕业 | 3年 | 5年 | 6年 | 800元/年 | |
2 | 高级技工学校、技师学院 | 高中毕业(需提供毕业证彩色扫描件) | 3年 | 4年 | ||||
3 | 高级技工学校、技师学院 | 对口专业中等职业学校(包括技工学校)达到中级技能水平(需提供毕业证和技能水平证书彩色扫描件) | 2年 | 3年 | ||||
4 | 技师学院 | 达到高级技能水平(需提供技能水平证书彩色扫描件) | 1年 | 2年 | ||||
函授教育 | 序号 | 学校 | 报名条件 | 专业 | 招生人数 | 费用 | ||
1 | 青岛农业大学(专升本,学制2.5年) | 持本人二代身份证,毕业证(专科及以上学历)原件及复印件各2张,二寸浅蓝色背景正面免冠照片2张。“中国高等教育学生信息网”学历在线验证板块中打印的、有效期至2023年10月31日之后的“教育部学历证书电子注册备案表”2 份,或“中国高等教育学历认证报告”复印件2份 | 农林经济管理 | 50 | 2800元/年 | |||
会计学 | 50 | 2800元/年 | ||||||
市场营销 | 50 | 2800元/年 | ||||||
工程造价 | 50 | 2800元/年 | ||||||
计算机科学与技术 | 50 | 2800元/年 | ||||||
电气工程及其自动化 | 50 | 2800元/年 | ||||||
土木工程 | 50 | 2800元/年 | ||||||
农学 | 50 | 2800元/年 | ||||||
园林 | 50 | 2800元/年 | ||||||
动物医学 | 50 | 2800元/年 | ||||||
2 | 扎兰屯职业技术学院(高中起点专科,学制2.5年) | 持本人二代身份证,毕业证(中专或高中)原件及复印件各2张,二寸浅蓝色背景正面免冠照片2张。 | 林业技术 | 30 | 1200元/年 | |||
畜牧兽医 | 30 | 1200元/年 | ||||||
大数据与会计 | 30 | 1200元/年 | ||||||
学前教育 | 30 | 1200元/年 | ||||||
计算机应用技术 | 30 | 1200元/年 |
技工院校专业目录
技工院校专业目录 | 机械类 | 化工机械维修、机电设备安装与维修、机电一体化技术 |
电工电子类 | 楼宇自动控制设备安装与维护、电子技术应用、办公设备维修 | |
信息类 | 计算机网络应用、计算机程序设计、计算机应用与维修、计算机信息管理、计算机动画制作、多媒体制作、计算机广告制作、通信网络应用、网络安防系统安装与维护、网络与信息安全 | |
交通类 | 现代物流、无人机应用技术 | |
服务类 | 饭店(酒店)服务、导游、商务礼仪服务、美容美发与造型(美发)、美容美发与造型(美容)、美容美发与造型(化妆)、物业管理、家政服务、公共营养保健、护理、会展服务与管理、酒店管理、旅游服务与管理、健康服务与管理 | |
财经商贸类 | 市场营销、电子商务、会计、人力资源管理、房地产经营与管理、连锁经营与管理 | |
农业类 | 种植、现代农艺技术、果蔬花卉生产技术、畜禽生产与疫病防治、畜牧兽医、农业机械使用与维护、中草药种植、农产品营销与储运、生态农业技术、宠物医疗与护理 | |
化工类 | 化工工艺、化工分析与检验 | |
建筑类 | 建筑设备安装、建筑施工、建筑装饰、建筑测量、工程造价、建筑工程管理、市政工程施工、土建工程施工 |
附件二:订单定岗培训
订单定岗式培训 | 序号 | 培训工种 | 报名条件 | 培训时长 | 考试合格证书 | 就业方向 |
1 | 无人机驾驶员 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | 职业技能等级证书 | 推荐就业 | |
无人机驾驶员 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | ||||
2 | 无人机测绘操控员 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | |||
无人机测绘操控员 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | ||||
3 | 电工 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | |||
电工 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | ||||
4 | 焊工 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | |||
焊工 | 初中毕业及以上学历 | 3个月(720学时) | ||||
5 | 动物疫病防治员 | 初中毕业及以上学历 | 6个月(1440学时) | |||
动物疫病防治员 | 初中毕业及以上学历 | 6个月(1440学时) | ||||
6 | 计算机程序设计员 | 高中毕业或同等学历 | 6个月(1440学时) | |||
7 | 网络与信息安全管理员 | 高中毕业或同等学历 | 6个月(1440学时) | |||
8 | 计算机维修工 | 初中毕业及以上学历 | 6个月(1440学时) | |||
计算机维修工 | 初中毕业及以上学历 | 6个月(1440学时) |
附件三:职业技能等级培训
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 报名要求 | 培训时长 | ||||
五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | ||||
1 | 电工 | 初中毕业 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
2 | 钢筋工 | 初中毕业 | 160 | 120 | 90 | 60 | 60 | |
3 | 管工 | 初中毕业 | 240 | 300 | 240 | 210 | 210 | |
4 | 砌筑工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | 90 | — | |
5 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | — | — |
混凝土浇筑工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | — | — | ||
混凝土模板工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | — | — | ||
混凝土泵送工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | — | — | ||
6 | 架子工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | 90 | — | |
7 | 起重装卸机械操作工 | 塔式起重机司机 | 初中毕业 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
8 | 装饰装修工 | 镶贴工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | 90 | 90 |
涂裱工 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | 90 | — | ||
地面供暖施工员 | 初中毕业 | 120 | 160 | 90 | 90 | 90 | ||
9 | 药物制剂工 | 初中毕业 | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
10 | 中药炮制工 | 初中毕业 | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
11 | 车工 | 初中毕业 | 400 | — | — | — | — | |
数控车床 | 初中毕业 | — | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
普通车床 | 初中毕业 | — | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
12 | 家禽饲养员 | 初中毕业 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
13 | 家畜饲养员 | 初中毕业 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
14 | 计算机维修工 | 初中毕业 | 70 | 80 | 85 | 110 | 115 | |
15 | 灌区管理工 | 灌排工程工 | 初中毕业 | 70 | 80 | 85 | 110 | 115 |
渠道维护工 | 初中毕业 | 70 | 80 | 85 | 110 | 115 | ||
16 | 中式烹调师 | 初中毕业 | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 | |
17 | 手工木工 | 木模板工 | 初中毕业 | 160 | 120 | 90 | 60 | 60 |
18 | 动物疫病防治员 | 初中毕业 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
19 | 动物检疫检验员 | 高中毕业 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
20 | 林业有害生物防治员 | 初中毕业 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
21 | 农作物植保员 | 初中毕业 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
22 | 农业经理人 | 初中毕业 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
23 | 电子商务师 | 网商 | 初中毕业 | 96 | 80 | 80 | 64 | — |
跨境电子商务师 | 初中毕业 | 96 | 80 | 80 | 64 | — | ||
初中毕业 | — | — | — | — | 48 | |||
24 | 餐厅服务员 | 初中毕业 | 96 | 80 | 80 | 64 | 48 | |
25 | 客房服务员 | 初中毕业 | 80 | 90 | 100 | — | — | |
26 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 高中毕业 | — | 160 | 160 | 120 | 80 |
信息安全管理员 | 高中毕业 | — | 160 | 160 | 120 | 80 | ||
27 | 计算机程序设计员 | 高中毕业 | — | 180 | 160 | — | — | |
28 | 行政办事员 | 政务服务综合窗口办事员 | 高中毕业 | 160 | 120 | 80 | — | — |
29 | 物业管理员 | 高中毕业 | — | 220 | 180 | 150 | — | |
30 | 家政服务员 | 初中毕业 | — | — | — | 200 | — | |
母婴护理员 | 初中毕业 | 80 | 120 | 150 | — | — | ||
家庭照护员 | 初中毕业 | 80 | 120 | 150 | — | — | ||
家务服务员 | 初中毕业 | 80 | 120 | 150 | — | — | ||
31 | 养老护理员 | 无学历要求 | 160 | 120 | 80 | 80 | 60 | |
32 | 保育师 | 高中毕业 | 160 | 120 | 80 | 80 | 60 | |
33 | 育婴员 | 初中毕业 | 160 | 120 | 80 | — | — | |
34 | 动画制作员 | 初中毕业 | — | 80 | 85 | 110 | 115 | |
35 | 农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 初中毕业 | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 |
粮油质量检验员 | 初中毕业 | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 | ||
食品检验员 | 初中毕业 | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 | ||
备注:职业技能类培训均可由赤峰退役军人应用技术培训基地推荐就业 |