根据《关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准等有关问题的通知》(内发改费字【2015】1552号)文件要求,赤峰应用技术职业学院建筑行业培训收费标准如下:
建筑行业特种作业新考证各工种收费标准
序号 | 工种 | 收费标准(元) | ||||||||
培训费(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) | ||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | ||
1 | 塔式起重机驾驶员 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
2 | 架子工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
3 | 建筑电工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
4 | 电焊工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
5 | 施工升降机司机 | 1240 | 1170 | 250 | 310 | 1490 | 1480 | |||
6 | 建筑起重司索信号工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
7 | 外墙保温工 | 1240 | 250 | 1490 | ||||||
8 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 970 | 910 | 250 | 310 | 1220 | 1220 | |||
9 | 塔式起重机安装拆卸工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
10 | 施工升降机安装拆卸工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
其他项目培训收费标准
序号 | 项目 | 培训费(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 建筑行业特种作业延期复核 | 90 | 90 | |
2 | 建设领域施工现场专业人员新考证 | 700 | 700 | |
3 | 建设领域施工现场专业人员继续教育 | 280 | 280 | |
4 | 建筑施工企业“安管人员”继续教育 | 200 | 200 |
附件:内蒙古自治区行政事业性收费公示清单
赤峰应用技术职业学院
继续教育学院